| 歌手TOP200 |
更新时间:2007-01-26 |
| 1. | 周杰伦 | 2. | 刘德华 | 3. | S.H.E | 4. | 张学友 |
| 5. | 张韶涵 | 6. | 信乐团 | 7. | 蔡依林 | 8. | 王力宏 |
| 9. | 林俊杰 | 10. | 王心凌 | 11. | 王菲 | 12. | 五月天 |
| 13. | 花儿乐队 | 14. | 谢娜 | 15. | 梁静茹 | 16. | 刘若英 |
| 17. | 任贤齐 | 18. | 周笔畅 | 19. | 萧亚轩 | 20. | 张信哲 |
| 21. | 孙燕姿 | 22. | 韩红 | 23. | 周华健 | 24. | 后弦 |
| 25. | 许巍 | 26. | 邓丽君 | 27. | 伍佰 | 28. | 罗志祥 |
| 29. | 王杰 | 30. | 羽泉 | 31. | beyond | 32. | F.I.R |
| 33. | 刀郎 | 34. | 水木年华 | 35. | 小柯 | 36. | 谢霆锋 |
| 37. | 潘玮柏 | 38. | 郑源 | 39. | 胡彦斌 | 40. | 光良 |
| 41. | 孙楠 | 42. | 吴克群 | 43. | 阿杜 | 44. | 小虎队 |
| 45. | 南拳妈妈 | 46. | 黄家驹 | 47. | 张惠妹 | 48. | 张国荣 |
| 49. | 陶喆 | 50. | 5566 | 51. | 曹格 | 52. | 张靓颖 |
| 53. | 陈小春 | 54. | 何洁 | 55. | 周传雄 | 56. | 黎明 |
| 57. | 莫文蔚 | 58. | 游鸿明 | 59. | 庞龙 | 60. | 动力火车 |
| 61. | 张栋梁 | 62. | 白雪 | 63. | 陈慧琳 | 64. | 王强 |
| 65. | 王蓉 | 66. | 张宇 | 67. | 爱乐团 | 68. | 阿桑 |
| 69. | 成龙 | 70. | 郭富城 | 71. | 蔡琴 | 72. | 阿牛 |
| 73. | 梁咏琪 | 74. | 齐秦 | 75. | 范玮琪 | 76. | 郑智化 |
| 77. | 李宇春 | 78. | 朴树 | 79. | 雨天 | 80. | 黄雅莉 |
| 81. | 宋祖英 | 82. | 陈奕迅 | 83. | 田震 | 84. | 卓依婷 |
| 85. | 李圣杰 | 86. | 郭德纲 | 87. | 那英 | 88. | 刘欢 |
| 89. | 香香 | 90. | 费玉清 | 91. | 卫兰 | 92. | 伊能静 |
| 93. | 刘亦菲 | 94. | 韩雪 | 95. | 郑秀文 | 96. | 容祖儿 |
| 97. | 侧田 | 98. | 赵薇 | 99. | 安又琪 | 100. | 谭咏麟 |
| 101. | 阿宝 | 102. | 张含韵 | 103. | 戴佩妮 | 104. | 迪克牛仔 |
| 105. | 古巨基 | 106. | 陈星 | 107. | Twins | 108. | 高胜美 |
| 109. | 品冠 | 110. | 誓言 | 111. | 陈慧娴 | 112. | 梅艳芳 |
| 113. | 1983组合 | 114. | 李克勤 | 115. | 黄品源 | 116. | 薛之谦 |
| 117. | 杨丞琳 | 118. | 赵传 | 119. | 许慧欣 | 120. | 阿木 |
| 121. | 凤凰传奇 | 122. | 江美琪 | 123. | 罗大佑 | 124. | 腾格尔 |
| 125. | 韩宝仪 | 126. | 胡歌 | 127. | 屠洪刚 | 128. | 汪峰 |
| 129. | 小雪 | 130. | 罗百吉 | 131. | 杨坤 | 132. | 易欣 |
| 133. | 林志颖 | 134. | 张雨生 | 135. | 中国娃娃 | 136. | 零点乐队 |
| 137. | 迟志强 | 138. | Tank | 139. | 何韵诗 | 140. | 弦子 |
| 141. | 孟庭苇 | 142. | 林忆莲 | 143. | 张敬轩 | 144. | 童安格 |
| 145. | 黑鸭子 | 146. | 183CLUB | 147. | 许飞 | 148. | 黄立行 |
| 149. | 金海心 | 150. | 郑中基 | 151. | 杜德伟 | 152. | 郑伊健 |
| 153. | 孙悦 | 154. | F4 | 155. | 陈百强 | 156. | 李玖哲 |
| 157. | 吴奇隆 | 158. | 姜育恒 | 159. | 韩磊 | 160. | 温岚 |
| 161. | 苏有朋 | 162. | 张柏芝 | 163. | 林心如 | 164. | 张卫健 |
| 165. | 东来东往 | 166. | 麻吉弟弟 | 167. | 方力申 | 168. | 邰正宵 |
| 169. | 无印良品 | 170. | 张震岳 | 171. | 爱戴 | 172. | 徐若瑄 |
| 173. | 郭峰 | 174. | 陈好 | 175. | 范逸臣 | 176. | 郭美美 |
| 177. | 巫启贤 | 178. | 许美静 | 179. | 阿里郎 | 180. | 周迅 |
| 181. | 陈冠希 | 182. | 古天乐 | 183. | 何炅 | 184. | 黄圣依 |
| 185. | 黑豹 | 186. | 胡灵 | 187. | 何润东 | 188. | 李宗盛 |
| 189. | 许冠杰 | 190. | 卓文萱 | 191. | 郑钧 | 192. | 明道 |
| 193. | 于娜 | 194. | 蜜雪薇琪 | 195. | 陈晓东 | 196. | 蔡健雅 |
| 197. | 李玟 | 198. | 郭品超 | 199. | 金莎 | 200. | 沙宝亮 |
| 返回页首 | |
| 歌手TOP200的数据来自百度MP3搜索中搜索量最高200位歌手,由系统自动计算统计。 | |
| 欢迎您给百度MP3“歌手TOP200”提出意见与建议 | |
| 每日排名榜:流行金曲排行榜 男歌手排行榜 女歌手排行榜 |
| ©2007 Baidu 免责声明 权利声明 |
|
|
|
|
|
|